Jeneratör Seti
GN-110
GN-110 | |||
STAND-BY GÜÇ | 110 kVA | ||
100 kW | |||
PRIME GÜÇ | 100 kVA | ||
80 kW | |||
Hz | 50 | ||
V | 230 / 400 | ||
YAKIT | YAKIT KAPASİTESİ | ||
DİZEL | 300L | ||
ORT YAKIT TÜKETİMİ (lt/h) | |||
10,58 Lt/h | |||
AĞIRLIK | EBATLAR | ||
1738 | 2800*1000*1700 | ||
Teknik değer toleransı ±%5 |