Jeneratör Seti
GN-500
GN-500 | |||
STAND-BY GÜÇ | 500 kVA | ||
400 kW | |||
PRIME GÜÇ | 450 kVA | ||
360 kW | |||
Hz | 50 | ||
V | 230 / 400 | ||
YAKIT | YAKIT KAPASİTESİ | ||
DİZEL | 835L | ||
ORT YAKIT TÜKETİMİ (lt/h) | |||
46,6 | |||
AĞIRLIK | EBATLAR | ||
3800 | 4000*1400*2020 | ||
Teknik değer toleransı ±%5 |