Jeneratör Seti
GN-550
GN-550 | |||
STAND-BY GÜÇ | 550 kVA | ||
440 kW | |||
PRIME GÜÇ | 500 kVA | ||
400 kW | |||
Hz | 50 | ||
V | 231 / 400 | ||
YAKIT | YAKIT KAPASİTESİ | ||
DİZEL | 830L | ||
ORT YAKIT TÜKETİMİ (lt/h) | |||
54,8 | |||
AĞIRLIK | EBATLAR | ||
4570 | 4807*1606*2485 | ||
Teknik değer toleransı ±%5 |